各位拟录取考生:
根据学校2023年硕士研究生录取工作安排,为方便新生办理个人档案调转、党团组织关系转接、接收录取通知书,现将有关事宜通知如下:
一、调档
(一)录取类别为非定向就业的全日制考生须将档案在2023年9月1日前转递到我校。新生可凭“大连海洋大学2023级硕士研究生调档函”到档案所在单位办理档案转递手续。档案可自带(须保持密封完整)或邮寄到学校,邮寄方式选择中国邮政EMS档案专递或邮政机要邮寄。(各学院档案接收地址见附件1)
(二)新生档案袋外包装上务必标明档案接收学院或联培单位、年级、专业、姓名,例如“水产与生命学院2023级水产专业张三”、“中国水产科学研究院2023级生物学专业李四”。
(三)大连海洋大学应届考生的学生档案由学校协调,不用考生本人办理。
(四)录取类别为定向就业的全日制考生和全体非全日制考生不进行档案转递。
(五)应届考生所在学校如果急需调档函用于邮寄档案,可在大连海洋大学研究生学院官网(https://master.dlou.edu.cn/)下载专区下载“大连海洋大学2023级硕士研究生拟录取调档函”电子版。
二、组织关系
(一)党组织关系转接方式。
新生应联系所在单位党组织通过“全国党员管理信息系统”进行党组织关系转接。(党组织关系接收信息见附件2)
(二)团组织关系转接方式。
新生应联系所在单位团组织通过“智慧团建”系统进行团组织关系转接。(团组织关系接收信息见附件3)
(三)录取类别为定向就业的全日制考生和全体非全日制考生不进行组织关系转接。
三、录取通知书邮寄信息维护
目前,省招考办和教育部还未对拟录取考生进行录取审核,待录取审核通过后,学校将发放录取通知书和调档函,预计发放录取通知书和调档函时间为6月中旬。新生录取通知书邮寄地址为考生在研招网中填写的地址,若通讯地址或联系电话有变更,请于2023年5月25日前登录“大连海洋大学硕士研究生招生信息管理系统”进行信息维护。
登录网址:http://124.70.108.172:5432/ASPX/Student/StuLogin.aspx
首次登录需注册。
系统开通时间:2023年5月16日至2023年5月25日。
联系电话:84762665
附件1:大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生档案邮寄信息
附件2:大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生党组织关系接收信息
附件3:大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生团组织关系接收信息
研究生学院
2023年5月16日
附件1
大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生档案邮寄信息 | |||||
考生录取院系所名称 | 考生录取专业名称 | 档案接收部门 | 档案邮寄地址及邮编 | 档案接收人 | 联系电话 |
水产与生命学院 | 生物学 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学水产与生命学 116023 | 赵康延 | 17851198898 |
水产与生命学院 | 水产 | ||||
水产与生命学院 | 渔业发展 | ||||
中国科学院水生生物研究所 | 水产 | ||||
中国水产科学研究院 | 生物学 | ||||
中国水产科学研究院 | 水产 | ||||
中国水产科学研究院 | 渔业发展 | ||||
海洋科技与环境学院 | 海洋科学 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学海洋科技与环境学院 116023 | 任才 | 15040506376 |
海洋科技与环境学院 | 资源与环境 | ||||
中国水产科学研究院 | 海洋科学 | ||||
中国水产科学研究院 | 资源与环境 | ||||
国家海洋环境监测中心 | 海洋科学 | ||||
国家海洋环境监测中心 | 资源与环境 | ||||
食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街道52号大连海洋大学食品科学与工程学院 116023 | 闵元鹤 | 13604170777 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | ||||
中国水产科学研究院 | 食品加工与安全 | ||||
中国水产科学研究院 | 食品科学与工程 | ||||
机械与动力工程学院 | 农业工程 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学机械与动力工程学院(北院办公楼N409)116023 | 付璐 | 15898120531 |
机械与动力工程学院 | 机械 | ||||
机械与动力工程学院 | 农业工程与信息技术 | ||||
海洋与土木工程学院 | 水利工程 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学海洋与土木工程学院 116023 | 刘婧 | 18842835305 |
海洋与土木工程学院 | 土木水利 | ||||
航海与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学航海与船舶工程学院 116023 | 孙鹏 | 15940886237 |
航海与船舶工程学院 | 机械 | ||||
中国水产科学研究院 | 机械 | ||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学信息工程学院 116023 | 史成锴 | 13609847983 |
信息工程学院 | 控制科学与工程 | ||||
信息工程学院 | 电子信息 | ||||
经济管理学院 | 农业管理 | 大连海洋大学 经济管理学院 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学经济管理学 116023 | 金婷婷 | 13190315226 |
经济管理学院 | 农村发展 | ||||
经济管理学院 | 工商管理 | ||||
外国语与国际教育学院 | 英语笔译 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学外国语与国际教育学院 116023 | 纪文月 | 17862957312 |
外国语与国际教育学院 | 日语笔译 | ||||
海洋法律与人文学院 | 法学 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学海洋法律与人文学院(北院办公楼S514室) 116023 | 杨学钱 | 18018980299 |
海洋法律与人文学院 | 法律(非法学) | ||||
海洋法律与人文学院 | 法律(法学) | ||||
江苏海洋大学 | 法律(法学) | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 大连海洋大学 | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号大连海洋大学马克思主义学 116023 | 郝晓 | 17824866617 |
附件2
大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生党组织关系接收信息 | |||
介绍信抬头 | 考生录取院系所名称 | 考生录取专业名称 | 全国党员信息管理系统党关系去处 |
中共大连海洋大学委员会 | 水产与生命学院 | 生物学 | 中共大连海洋大学水产与生命学院委员会 |
水产与生命学院 | 水产 | ||
水产与生命学院 | 渔业发展 | ||
中国科学院水生生物研究所 | 水产 | ||
中国水产科学研究院 | 生物学 | ||
中国水产科学研究院 | 水产 | ||
中国水产科学研究院 | 渔业发展 | ||
海洋科技与环境学院 | 海洋科学 | 中共大连海洋大学海洋科技与环境学院委员会 | |
海洋科技与环境学院 | 资源与环境 | ||
中国水产科学研究院 | 海洋科学 | ||
中国水产科学研究院 | 资源与环境 | ||
国家海洋环境监测中心 | 海洋科学 | ||
国家海洋环境监测中心 | 资源与环境 | ||
食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 中共大连海洋大学食品科学与工程学院总支部委员会 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | ||
中国水产科学研究院 | 食品加工与安全 | ||
中国水产科学研究院 | 食品科学与工程 | ||
机械与动力工程学院 | 农业工程 | 中共大连海洋大学机械与动力工程学院总支部委员会 | |
机械与动力工程学院 | 机械 | ||
机械与动力工程学院 | 农业工程与信息技术 | ||
海洋与土木工程学院 | 水利工程 | 中共大连海洋大学海洋与土木工程学院委员会 | |
海洋与土木工程学院 | 土木水利 | ||
航海与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 中共大连海洋大学航海与船舶工程学院委员会 | |
航海与船舶工程学院 | 机械 | ||
中国水产科学研究院 | 机械 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 中共大连海洋大学信息工程学院委员会 | |
信息工程学院 | 控制科学与工程 | ||
信息工程学院 | 电子信息 | ||
经济管理学院 | 农业管理 | 中国共产党大连海洋大学经济管理学院委员会 | |
经济管理学院 | 农村发展 | ||
经济管理学院 | 工商管理 | ||
外国语与国际教育学院 | 英语笔译 | 中共大连海洋大学外国语与国际教育学院委员会 | |
外国语与国际教育学院 | 日语笔译 | ||
海洋法律与人文学院 | 法学 | 中共大连海洋大学海洋法律与人文学院委员会 | |
海洋法律与人文学院 | 法律(非法学) | ||
海洋法律与人文学院 | 法律(法学) | ||
江苏海洋大学 | 法律(法学) | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中共大连海洋大学马克思主义学院研究生支部委员会 |
附件3
大连海洋大学各学院(联合培养单位)2023级研究生团组织关系接收信息 | |||
介绍信抬头 | 考生录取院系所名称 | 考生录取专业名称 | “智慧团建”系统团关系去处 |
共青团大连海洋大学委员会 | 水产与生命学院 | 生物学 | 共青团大连海洋大学水产与生命学院团委 |
水产与生命学院 | 水产 | ||
水产与生命学院 | 渔业发展 | ||
中国科学院水生生物研究所 | 水产 | ||
中国水产科学研究院 | 生物学 | ||
中国水产科学研究院 | 水产 | ||
中国水产科学研究院 | 渔业发展 | ||
海洋科技与环境学院 | 海洋科学 | 共青团大连海洋大学海洋科技与环境学院团委 | |
海洋科技与环境学院 | 资源与环境 | ||
中国水产科学研究院 | 海洋科学 | ||
中国水产科学研究院 | 资源与环境 | ||
国家海洋环境监测中心 | 海洋科学 | ||
国家海洋环境监测中心 | 资源与环境 | ||
食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 共青团大连海洋大学食品科学与工程学院团委 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | ||
中国水产科学研究院 | 食品加工与安全 | ||
中国水产科学研究院 | 食品科学与工程 | ||
机械与动力工程学院 | 农业工程 | 共青团大连海洋大学机械与动力工程学院团委 | |
机械与动力工程学院 | 机械 | ||
机械与动力工程学院 | 农业工程与信息技术 | ||
海洋与土木工程学院 | 水利工程 | 共青团大连海洋大学海洋与土木工程学院团委 | |
海洋与土木工程学院 | 土木水利 | ||
航海与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 共青团大连海洋大学航海与船舶工程学院团委 | |
航海与船舶工程学院 | 机械 | ||
中国水产科学研究院 | 机械 | ||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 共青团大连海洋大学信息工程学院团委 | |
信息工程学院 | 控制科学与工程 | ||
信息工程学院 | 电子信息 | ||
经济管理学院 | 农业管理 | 共青团大连海洋大学经济管理学院团委 | |
经济管理学院 | 农村发展 | ||
经济管理学院 | 工商管理 | ||
外国语与国际教育学院 | 英语笔译 | 共青团大连海洋大学外国语与国际教育学院团委 | |
外国语与国际教育学院 | 日语笔译 | ||
海洋法律与人文学院 | 法学 | 共青团大连海洋大学海洋法律与人文学院团委 | |
海洋法律与人文学院 | 法律(非法学) | ||
海洋法律与人文学院 | 法律(法学) | ||
江苏海洋大学 | 法律(法学) | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 共青团大连海洋大学马克思主义学院团支部 |