第18周7月1日-7日 | 第19周7月8日-16日 | 第20周7月17日-23日 | ||||||
序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 课程性质 | 开课学院 | 任课教师 | 授课安排(上课、自习、考试) | 上课专业 |
1 | 文献阅读与论文写作 | 16 | 1 | 必修 | 水产与生命学院 | 姜玉声 等 | 第18周◇周一◇1-4节◇獐427 第18周◇周二◇1-4节◇獐427 第18周◇周四◇1-4节◇獐427 第18周◇周五◇1-4节◇獐427 | 全体2018级非全日制研究生 |
2 | 自然辩证法 | 18 | 1 | 公选 | 马克思主义学院 | 马兆利 | 第20周◇周一◇1-4节◇综阶2 第20周◇周二◇1-4节◇综阶2 第20周◇周四◇1-5节◇综阶2 第20周◇周五◇1-5节◇综阶2 | 全体2018级非全日制研究生(2017级非全日制重修研究生) |
3 | 渔业发展案例分析与研讨 | 32 | 2 | 必修 | 水产与生命学院 | 常亚青 等 | 第20周◇周一◇6-13节◇8号楼206 第20周◇周二◇6-13节◇8号楼206 第20周◇周四◇6-13节◇8号楼206 第20周◇周五◇6-13节◇8号楼206 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
4 | 现代渔业进展 | 32 | 2 | 必修 | 水产与生命学院 | 王伟 等 | 第18周◇周三◇1-5节◇8号楼206 第19周◇周一◇1-5节◇8号楼206 第19周◇周二◇1-5节◇8号楼206 第19周◇周三◇1-5节◇8号楼206 第19周◇周四◇1-5节◇8号楼206 第19周◇周五◇1-5节◇8号楼206 第20周◇周三◇6-7节◇8号楼206 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
5 | 生物多样性 | 32 | 2 | 选修 | 水产与生命学院 | 殷旭旺 等 | 第18周◇周一◇6-13节◇12号楼501 第18周◇周二◇6-13节◇12号楼501 第18周◇周四◇6-13节◇12号楼501 第18周◇周五◇6-13节◇12号楼501 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
6 | 水生生物学 | 32 | 2 | 选修 | 水产与生命学院 | 殷旭旺 等 | 第19周◇周一◇6-13节◇12号楼501 第19周◇周二◇6-13节◇12号楼501 第19周◇周四◇6-13节◇12号楼501 第19周◇周五◇6-13节◇12号楼501 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
7 | 水环境化学 | 32 | 2 | 选修 | 水产与生命学院 | 王华 | 第20周◇周三◇1-13节◇8号楼206 第20周◇周六◇1-5节◇8号楼206 第20周◇周日◇1-14节◇8号楼206 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
8 | 水产动物营养与饲料学 | 32 | 2 | 选修 | 水产与生命学院 | 韩雨哲 | 第18周◇周三◇6-10节◇8号楼206 第18周◇周六◇6-10节◇8号楼206 第18周◇周日◇6-10节◇8号楼206 第19周◇周三◇6-10节◇8号楼206 第19周◇周六◇6-10节◇8号楼206 第19周◇周日◇6-10节◇8号楼206 第20周◇周六◇8-9节◇8号楼206 | 2018级农业硕士渔业发展(非全日制) |
9 | 仪器分析 | 32 | 2 | 选修 | 水产与生命学院 | 陈炜 | 第19周◇周四◇1-5节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周五◇1-5节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周六◇1-5节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周日◇1-5节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周三◇11-14节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周六◇11-14节◇气象色谱室(7号楼) 第19周◇周日◇11-14节◇气象色谱室(7号楼) | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
10 | 食品加工与安全案例分析与研讨 | 32 | 2 | 必修 | 食品科学与工程学院 | 蒋丹 | 第18周◇周一◇1-4节◇食品学院会议室 第18周◇周三◇1-4节◇食品学院会议室 第18周◇周五◇1-4节◇食品学院会议室 第19周◇周一◇1-4节◇食品学院会议室 第19周◇周三◇1-4节◇食品学院会议室 第19周◇周五◇1-4节◇食品学院会议室 第20周◇周一◇1-4节◇食品学院会议室 第20周◇周五◇1-4节◇食品学院会议室 | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
11 | 食品质量与安全控制专题 | 32 | 2 | 必修 | 食品科学与工程学院 | 宋志远 | 第18周◇周二◇6-11节◇食品学院会议室 第18周◇周四◇6-11节◇食品学院会议室 第18周◇周日◇1-8节◇食品学院会议室 第19周◇周二◇6-11节◇食品学院会议室 第19周◇周四◇6-11节◇食品学院会议室 | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
12 | 食品营养与安全 | 32 | 2 | 选修 | 食品科学与工程学院 | 胡建恩 | 第18周◇周一◇2-5节◇食品学院会议室 第18周◇周二◇2-5节◇食品学院会议室 第18周◇周三◇2-5节◇食品学院会议室 第18周◇周四◇2-5节◇食品学院会议室 第18周◇周五◇2-5节◇食品学院会议室 第18周◇周六◇2-9节◇食品学院会议室 第18周◇周日◇2-5节◇食品学院会议室 | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
13 | 食品感官及物性学 | 32 | 2 | 选修 | 食品科学与工程学院 | 马永生 | 第18周◇周六◇12-14节◇食品学院会议室 第18周◇周日◇12-14节◇食品学院会议室 第19周◇周六◇6-10节◇食品学院会议室 第19周◇周日◇6-10节◇食品学院会议室 第20周◇周六◇1-8节◇食品学院会议室 第20周◇周日◇1-8节◇食品学院会议室 | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
14 | 食品生物技术 | 32 | 2 | 选修 | 食品科学与工程学院 | 李伟 | 第17周◇周六◇1-8节◇食品学院会议室 第17周◇周日◇1-8节◇食品学院会议室 第18周◇周一◇6-9节◇食品学院会议室 第18周◇周三◇6-9节◇食品学院会议室 第18周◇周六◇1-8节◇食品学院会议室 | 2018级农业硕士食品加工与安全(非全日制) |
15 | 农业机械化技术 | 32 | 2 | 必修 | 机械与动力工程学院 | 李秀辰 | 第18周◇周一◇6-13节◇培训基地 第18周◇周二◇6-13节◇培训基地 第18周◇周四◇6-13节◇培训基地 第18周◇周五◇6-13节◇培训基地 | 2018级农业硕士农业工程与信息技术(非全日制) |
16 | 设施农业工程技术 | 32 | 2 | 必修 | 机械与动力工程学院 | 潘澜澜 | 第19周◇周一◇6-13节◇综合楼314 第19周◇周二◇6-13节◇综合楼314 第19周◇周四◇6-13节◇综合楼314 第19周◇周五◇6-13节◇综合楼314 | 2018级农业硕士农业工程与信息技术(非全日制) |
17 | MATLAB与系统仿真 | 24 | 1.5 | 选修 | 机械与动力工程学院 | 石米娜 | 第19周◇周一◇1-5节◇综合楼314 第19周◇周二◇1-5节◇综合楼314 第19周◇周三◇1-4节◇综合楼314 第19周◇周四◇1-5节◇综合楼314 第19周◇周五◇1-5节◇综合楼314 | 2018级农业硕士农业工程与信息技术(非全日制) |
18 | 波浪理论及其工程应用 | 32 | 2 | 必修 | 海洋与土木工程学院 | 张俊生 | 第19周◇周日◇1-8节◇实验楼208 第19周◇周日◇1-8节◇实验楼208 第20周◇周日◇1-8节◇实验楼208 第20周◇周日◇1-8节◇实验楼208 | 2018级工程硕士水利工程(非全日制) |
19 | 船舶与海洋工程英语 | 32 | 2 | 必修 | 航海与船舶工程学院 | 隋江华 等 | 请联系开课学院(84762176 史老师) | 2018级工程硕士船舶与海洋工程(非全日制) |
20 | 船舶与海洋工程伦理 | 16 | 1 | 必修 | 航海与船舶工程学院 | 隋江华 | 请联系开课学院(84762176 史老师) | 2018级工程硕士船舶与海洋工程(非全日制) |
21 | 船舶破损稳性 | 32 | 2 | 选修 | 航海与船舶工程学院 | 陈静 等 | 请联系开课学院(84762176 史老师) | 2018级工程硕士船舶与海洋工程(非全日制) |
22 | 学科发展前沿讲座 | 32 | 2 | 选修 | 航海与船舶工程学院 | 张维英 等 | 请联系开课学院(84762176 史老师) | 2018级工程硕士船舶与海洋工程(非全日制) |
23 | 船舶与海洋工程风险评估 | 32 | 2 | 选修 | 航海与船舶工程学院 | 任玉清 | 请联系开课学院(84762176 史老师) | 2018级工程硕士船舶与海洋工程(非全日制) |
24 | 管理思维与文化 | 24 | 1.5 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农村发展(非全日制) | |
25 | 农业发展理论与实践 | 32 | 2 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农村发展(非全日制) | |
26 | 农村发展案例分析与研讨 | 32 | 2 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农村发展(非全日制) | |
27 | 农村社会调查和研究方法 | 16 | 1 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农村发展(非全日制)、农业管理(非全日制) | |
28 | 农业管理案例分析与研讨 | 32 | 2 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农业管理(非全日制) | |
29 | 现代管理学 | 16 | 1 | 必修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农业管理(非全日制) | |
30 | 农业系统工程理论与实践 | 32 | 2 | 选修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农业管理(非全日制) | |
31 | 水产技术与渔业发展专题 | 16 | 1 | 选修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农业管理(非全日制) | |
32 | 农村社会发展学 | 32 | 2 | 选修 | 经济管理学院 | 请联系开课学院(84762580 王老师) | 2018级农业硕士农业管理(非全日制) |
大连海洋大学作息时间表 | |
黄海校区 | |
第一节 | 08:00—08:45 |
第二节 | 08:50—09:35 |
第三节 | 09:50—10:35 |
第四节 | 10:40—11:25 |
第五节 | 11:30—12:15 |
午餐 | 11:20—13:00 |
第六节 | 13:30—14:15 |
第七节 | 14:20—15:05 |
第八节 | 15:15—16:00 |
第九节 | 16:05—16:50 |
第十节 | 16:55—17:40 |
晚餐 | 16:30—18:30 |
第十一节 | 18:30—19:15 |
第十二节 | 19:20—20:05 |
第十三节 | 20:10—20:55 |
第十四节 | 19:00—21:30 |