各位考生:
我校以下专业尚有调剂余额:
院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学习方式 |
001 | 水产与生命学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
001 | 水产与生命学院 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
003 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 机械与动力工程学院 | 082800 | 农业工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
004 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
004 | 机械与动力工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
006 | 航海与船舶工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
006 | 航海与船舶工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
006 | 航海与船舶工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
007 | 信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
010 | 海洋法律与人文学院 | 030100 | 法学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 |
013 | 中国水产科学研究院 | 090800 | 水产 | 06 | 淡水渔业研究中心 | 全日制 |
013 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 04 | 东海水产研究所 | 全日制 |
013 | 中国水产科学研究院 | 095134 | 渔业发展 | 07 | 珠江水产研究所 | 全日制 |
017 | 科技小院 | 095134 | 渔业发展 | 01 | 辽宁大洼稻渔科技小院 | 全日制 |
请各位有调剂意向的考生登录研招网“调剂服务系统”查看我校各调剂专业调剂计划余额等信息,系统开通时间为4月14日14:00至4月15日09:00,4月15日09:00以后视各专业报名情况延长系统开放时间,调剂志愿锁定时间为24小时。